Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Mír | Coil Miotail Scannán Laminated |
Tiús | Alúmanam: 0.2 ~ 1.2mm Cruach: 0.2 ~ 0.8mm |
Leithead | Alúmanam: 500 ~ 2000mm; D'fhéadfaí a bheith saincheaptha Cruach: 500mm ~ 2000mm; D'fhéadfaí a bheith saincheaptha |
Iarratas | (1) Córas Uasteorainn Laminated Scannán (2) Doras Laminated Scannán(3) Fearas Baile-VCM (4) Maisiú Intí - Bileog Miotail lannaithe Scannán |
Tuilleadh Sonraí
Bonn Miotal | Alúmanam, Cruach | ||
Scannán Datha | PVC, PMMA, VCM, PAM, GPAM, PPM, PVF | ||
Tiús | Alúmanam: 0.2 ~ 1.2mm Cruach: 0.2 ~ 0.8mm | ||
Leithead | Alúmanam: 500 ~ 2000mm; D'fhéadfaí a bheith saincheaptha Cruach: 500mm ~ 2000mm; D'fhéadfaí a bheith saincheaptha | ||
Trastomhas Taobh istigh Coil | 405mm, 505mm de ghnáth; D'fhéadfaí a bheith saincheaptha | ||
Friotaíocht Sprae Salann | 4000h | ||
Friotaíocht Aigéad agus Alcaile | Gan athrú | ||
Friotaíocht Tionchair | Gan feannadh ná scoilteadh (50 kg / cm, ASTMD-2794: 1993) | ||
Solúbthacht (T-bend) | 2T | ||
Clibeanna Te: bileog cruach lannaithe scannán ppgi ppgl pvc le haghaidh bileog dín roctha, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórchóir, pricelist, luachan, dea-chaighdeán, déanta sa tSín










