Cur síos
Paraiméadair theicniúla
SONRAÍ AR FÁIL
Táirge | soláthróir poircealláin DX51D Corna cruach ghalbhánuithe ullmhaithe corna cruach praghas ppgi ppgl |
Grád | SGCC, SGHC, CGCC, DC51D DX51D DX52D DX53D DX54D SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 |
Caighdeán | ASTM A653, JIS G3321, GB / T2518 |
Amhábhar | SPHC, SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC11 S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD |
Teicníc | Rolladh fuar agus rollta te |
Dath | Ral |
Cóireáil dromchla | Réamhphéinteáilte |
Scannán | Barr 12-25um, ar ais 7-12um |
Leithead | 600mm-1250mm, de réir an chustaiméara' s riachtanas |
Tiús | 0.12mm-2.0mm |
Lamháltas | (+ / -) 0.01mm (tiús) |
Meáchan corna | 3-8MT nó mar a theastaigh uait |
Áit Bhunaidh | Shandong, an tSín (Mórthír) |
Deimhniú | ISO9001: 2008, SGS, TUV, MTC, CO |
Próiseáil | Riachtanas' s Custaiméirí |
Maoin péint
Catagóir | Bend 180 ° T. | Tionchar (J) | Friotaíocht salainn (h) | Friotaíocht Scrobarnach MEK (uaireanta) | Cruas peann luaidhe | 60 ° Snasta Speisialta Cumhdaigh | Crómatachas (E) |
Corpoideachas | ≤3T | ≥9 | ≥500 | ≥100 | ≥F | 10-85 | ≤0.8 |
SMP | ≤3T | ≥9 | ≥500 | ≥100 | ≥F | 10-85 | ≤0.8 |
HDP | ≤2T | ≥9 | ≥1000 | ≥100 | ≥HB | 10-85 | ≤0.8 |
PVDF | ≤2T | ≥9 | ≥1000 | ≥100 | ≥HB | 10-85 | ≤0.8 |
Clibeanna Te: soláthróir poircealláin ppgi dx51d coil cruach ghalbhánuithe réamhullmhaithe corna cruach praghas ppgi ppgl, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórchóir, pricelist, luachan, dea-chaighdeán, déanta sa tSín