Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Cur síos ar an Táirge
Bileog Dín Alúmanam Sinc Brataithe le Dath Ardchaighdeáin/Corna Cruach ALUZINC Réamhphéinteáilte/Corna Cruach PPGL
Sonraí Táirge
| Ainm Táirge | Bileog Dín Alúmanam Sinc Brataithe le Dath Ardchaighdeáin/Corna Cruach ALUZINC Réamhphéinteáilte/Corna Cruach PPGL |
| Dath | Dath RAL |
| Tiús | {{0}}.12-3.0 mm |
| Leithead | % 7b% 7b0% 7d% 7dmm |
| Meáchan Coil | 3-8 Tona |
| Bunábhar | Q195, Q215, Q235, SPCC, SGCC, ST12, DC01, DX51D, SS330(SS34), SS400(SS41)... |
| Teastas | SGS ISO IBR ROHS BV JIS |
| Tiús Péinteáil | Barr: 10-25miocrón/ Bun: 5-15miocrón |
| Téarmaí praghais | FOB, CFR, CIF |
| ID coil | 508mm nó 610mm |
| Pacáiste | Pacáil caighdeánach farraige-fhiú |
| Iarratas | Tíleanna Díon, Painéal Sandwich, Bord roctha, Doirse, Comhlaí agus Foirmiú Ginearálta. |
| MOQName | 25 Tona |
Comhdhéanamh Ceimiceach agus Airíonna Meicniúla
| Gráid cruach | Comhdhéanamh ceimiceach faoin gcéad | Residual Element> | Neart teanntachta (MPa) | Neart toraidh (MPa) | |||||
| C faoin gcéad< | Si faoin gcéad< | Mn faoin gcéad< | P faoin gcéad< | S faoin gcéad< | Alt< | ||||
| SGCC, DX51D móide Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Cu<0.10 Ni<0.08 Cr<0.10 Mar<0.05 SN<0.05 | 270-500 | 140-280 |
| DX52D móide Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | 140-300 | |
| DX53D móide Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270-380 | 140-260 | |
| S220GD móide Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | >220 | |
| S250GD móide Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 330-470 | >250 | |
| S350GD móide Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 | >350 | |




Clibeanna Te: Bileog Alúmanam Sinc Brataithe le Dath Ardchaighdeáin / Coil Cruach ALUZINC Réamhphéinteáilte / Coil Cruach PPGL, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórchóir, pricelist, luachan, dea-chaighdeán, déanta sa tSín








