gl astm a792 cornaí
1. Monarcha
2. Grád: SGCC, DC51D, DX51D, DX52D, SGCD...
3. Tiús: 0.135~4.0mm
4. Teastas: BV-ISO-CE-SGS...

Ainm | corna cruach ghalbhánuithe te tumtha príomha |
Caighdeán | ASTM, AISI, DIN, GB |
Grád | SGCC, DC51D, DX51D, DX52D,,SGCD, Q195, Q235, SGHC, DX54D, S350 GD, S450 GD, S550 GD... |
Tiús | {{0}}.135mm-4.0mm |
Leithead | 600mm-1500mm762mm,914mm,1000mm,1200mm,1219mm,1250mm |
Cumhdach Sinc | 30~275gsm 40g, 60g, 80g, 90,100g, 120g, 140g, 180g, 200g, 250g, 275g agus mar sin de. |
Spangle | spangle náid, spangle rialta nó spangle gnáth |
Dromchla Cóireáil | |
Meáchan Coil | 3-8tonna nó mar riachtanas an chliaint. |
Cáilíocht | caighdeán bog nó crua |

GRÁD CRUACH | COMHDHÉANAMH CEIMICEACHA per cent | MAOINE MEICIÚNACH | CB OF CÓDÁIL | CÓDÁIL | ||||||
C | Si | Mn | S | P | T.S | Y.S | E.L | |||
x103 | x103 | x102 | x103 | x103 | Mpa | Mpa | faoin gcéad | d=0 180 céim | G/M² | |
JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | ceart go leor | Z60-150 |
JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 680 | 650 | ceart go leor | Z60-150 | |
ASTM A653 C.B | 20 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 205~380 | 20 | ceart go leor | Z80-275 |
DX51D móide Z | 29 | 21 | 18 | 1.8 | 11 | 355 | 245 | 38 | ceart go leor | Z80-275 |
G550 | 20 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | ceart go leor | Z80-275 |
Clibeanna Te: Liosta Praghsanna Ábhair Díon G550 Alu-Zinc ASTM A792 GL Steel Coil, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórchóir, pricelist, luachan, dea-chaighdeán, déanta sa tSín







