Níl | Mír | Sonraí | Caoinfhulaingt / Caighdeán |
1 | Tiús | {{0}}.12-1.0/BWG/AWG | móide /-0,005mm (TCT) |
2 | Leithead Roimh rocach | 914-1250 mm | móide /-5.00mm. |
4 | Leithead Tar éis roctha | 914-1250mm | móide /-5.00mm. |
5 | Cumhdach Sinc | 20-275G/M2 | ± 10g |
6 | Meáchan | 2-4 tonna | ± 10kgs |
7 | Caighdeán | ASTM-A653; JIS G3302; EN10147 | GB |
8 | Struchtúr Dromchla | Rialta / Íosta / Nialais / Spangle Mór |
|
9 | Cruas | Crua bog (HRB60), crua meánach (HRB60-85), crua iomlán (HRB85-95) |
|
10 | Cóireáil Dromchla | Crómaithe/Neamh-Chromaithe, Oiled/Neamh-ola, Pas Craicinn |
|
Clibeanna Te: TianYu Ardchaighdeáin G550 Aluzinc Brataithe Az 150 Gl GL Steel Coils Do Chile Peiriú, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórchóir, pricelist, luachan, dea-chaighdeán, déanta sa tSín