Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Galvalume tiús coil | {{0}}.2mm-3.0mm |
| leithead | 100mm% 7b% 7b1% 7d% 7dmm |
| Cineálacha sciath atá againn | Corpoideachas & PVDF |
| tiús sciath | PE-15 BLIAIN PVDF-25 BLIAIN |
| Dathanna | Sraith bhán, sraith mhiotalacha, sraith dorcha, sraith Óir (glac le custaim dath) |
| meáchan in aghaidh an phacáiste | custaiméirí |
| trastomhas coil | 508mm% 2c 610mm |
| Pacáiste | phailléid adhmaid onnmhairithe caighdeánach |
| Gnéithe |
|
| Catagóir | Abrasion-resistant réamh-brataithe bileog alúmanaim | Aicrileach réamh-brataithe bileog alúmanaim | |
|---|---|---|---|
| Tiús sciath | 35µm | 20µm | |
| Cruas peann luaidhe | Briseadh Ag scríobadh | 7H 5H | 2H |
| Friotaíocht scratch boinn | Modh 5 phointe | 5 | 3 |
| Friotaíocht MEK | Luchtaigh 0.5kg | >50 uair | >50 uair |
| Snasta | Machnamhacht 60º | 20-40 faoin gcéad | 10-80 faoin gcéad |
| Greamaitheacht sciath | Maitrís Erichsen tástáil | 100 / 100 | 100 / 100 |
| Friotaíocht tionchair | Tástáil tionchair titim DuPont 1/2"φ500g 50cm | Gan at, gan feannadh | Gan at, gan feannadh |
| Inoibritheacht lúbthachta | Tástáil lúb OT | ||
| Friotaíocht spraeála salann | Tástáil spraeála salann 5 faoin gcéad Nacl 35ºC 1000 uair an chloig | ||
| Friotaíocht taise | 40ºC, RH95 faoin gcéad 1000 uair an chloig | ||
| Friotaíocht uisce fiuchphointe | 8 n-uaire | ||
| Friotaíocht cheimiceach | 24-uair an chloig tumoideachais isteach 5 faoin gcéad H2SO4 ag teocht an tseomra | Gan athrú datha | Gan athrú datha |
| 24-uair an chloig tumoideachais isteach 5 faoin gcéad Hcl ag teocht an tseomra | |||
| 24-uair an chloig tumoideachais isteach 5 faoin gcéad NaOH ag teocht an tseomra | |||
Clibeanna Te: Dath Brataithe ALUZINC Coil PVDF Cumhdach PPGI Painting, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórchóir, pricelist, luachan, dea-chaighdeán, déanta sa tSín







